凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金C | 基金代碼 | 012222 | 成立日期 | 2021-6-9 |
基金簡(jiǎn)稱 | 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合C | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 基金管理人 | 瑞達(dá)基金管理有限公司 |
基金類型 | 混合型 | 基金經(jīng)理 | 袁忠偉、張錫瑩 | 基金托管人 | 華福證券有限責(zé)任公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | ||||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×80%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×20% | ||||
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過把握行業(yè)或主題輪換規(guī)律,強(qiáng)化宏觀、中觀和微觀聯(lián)動(dòng),高屋建瓴、自上而下地動(dòng)態(tài)把握權(quán)益資產(chǎn)在不同行業(yè)及主題之間的配置比例,在不同的市況下相機(jī)擇時(shí),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 | ||||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 | ||||
投資組合比例 | 本基金投資于股票的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等)或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
袁忠偉先生
北京工業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士。歷任蘇州非金屬礦工業(yè)設(shè)計(jì)研究院助理工程師、中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司證券投資部總經(jīng)理助理、華西證券股份有限公司資產(chǎn)管理部研究總監(jiān)、英大基金管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理、鄭州明泉基金管理有限公司投資研究部投資總監(jiān)、副總經(jīng)理。2021年1月4日加入瑞達(dá)基金管理有限公司投資研究部擔(dān)任投資總監(jiān)。
2021年6月9日至今任瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
2021年7月14日至今擔(dān)任瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
2022年5月17日至今擔(dān)任瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
管理基金任期
基金代碼 | 基金名稱 | 任職時(shí)間 |
015694 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A | 2022-05-17 ~ 至今 |
015695 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C | 2022-05-17 ~ 至今 |
012977 | 瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有混合A | 2021-07-14 ~ 至今 |
012978 | 瑞達(dá)鑫紅量化6個(gè)月持有混合C | 2021-07-14 ~ 至今 |
012221 | 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A | 2021-06-09 ~ 至今 |
012222 | 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合C | 2021-06-09 ~ 至今 |
張錫瑩先生
大連理工大學(xué)管理學(xué)學(xué)士,歷任瑞達(dá)期貨股份有限公司研究院研究員、投資咨詢部研究員,2023年7月3日加入瑞達(dá)基金管理有限公司投資研究部擔(dān)任研究員。
2024年5月13日至今擔(dān)任瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
2024年5月13日至今擔(dān)任瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
2024年5月13日至今擔(dān)任瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
管理基金任期
基金代碼 | 基金名稱 | 任職時(shí)間 |
015694 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A | 2024-05-13 ~ 至今 |
015695 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C | 2024-05-13 ~ 至今 |
018226 | 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A | 2024-05-13 ~ 至今 |
018227 | 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A | 2024-05-13 ~ 至今 |
012221 | 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合A | 2024-05-13 ~ 至今 |
012222 | 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合C | 2024-05-13 ~ 至今 |
更多>>發(fā)行公告
更多>>定期公告
更多>>臨時(shí)公告
認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi):無
贖回費(fèi)
持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
N<7 日 | 1.50% |
7 日≤N<30 日 | 0.50% |
N≥30 日 | 0.00% |
管理費(fèi) | 托管費(fèi) | 銷售服務(wù)費(fèi) |
1.2%/年 | 0.2%/年 | 0.2%/年 |
直銷機(jī)構(gòu)
瑞達(dá)基金管理有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)民生路1188號(hào)706室
直銷專線:021-39839555
代銷機(jī)構(gòu)
序號(hào) | 代銷機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)站 |
1 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | www.eastmoney.com |
2 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
3 | 財(cái)咨道信息技術(shù)有限公司 | 024-82280606 | www.caizidao.com.cn |
4 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
5 | 上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
6 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 400-098-8511/400-088-8816 | www.kenterui.jd.com |
7 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
8 | 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
9 | 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn |
10 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadbank.com.cn |
11 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
12 | 華林證券股份有限公司 | 400-188-3888 | www.chinalions.cn |
13 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
14 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
15 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | weonefunds.com |
16 | 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
17 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 400-955-8822 | www.wg.com.cn |